Tabela Prędkości 
Prędkość Lotu 1800 m/min 1700 m/min 1600 m/min 1500 m/min 1400 m/min 1300 m/min 1200 m/min 1100 m/min 1000 m/min 900 m/min 800 m/min
108 km/h 102 km/h 96 km/h 90km/h 84 km/h 78 km/h 72 km/h 66 km/h 60 km/h 54 km/h 48 km/h
70 km 0.38.53 0.41.11 0.43.45 0.46.40 0.50.00 0.53.51 0.58.20 1.03.38 1.10.00 1.17.47 1.27.30
80 km 0.44.27 0.47.04 0.50.00 0.53.20 0.57.09 1.01.32 1.06.40 1.12.44 1.20.00 1.28.53 1.40.00
90 km 0.50.00 0.52.56 0.56.15 1.00.00 1.04.17 1.09.14 1.15.00 1.21.49 1.30.00 1.40.00 1.52.30
100 km 0.55.33 0.58.49 1.02.30 1.06.40 1.11.26 1.16.55 1.23.20 1.30.55 1.40.00 1.51.07 2.05.00
110 km 1.01.07 1.04.42 1.08.45 1.13.20 1.18.34 1.24.37 1.31.40 1.40.00 1.50.00 2.02.13 2.17.30
120 km 1.06.40 1.10.35 1.15.00 1.20.00 1.25.43 1.32.18 1.40.00 1.49.05 2.00.00 2.13.20 2.30.00
130 km 1.12.13 1.16.28 1.21.15 1.26.40 1.32.51 1.40.00 1.48.20 1.58.11 2.10.00 2.24.27 2.42.30
140 km 1.17.47 1.22.21 1.27.30 1.33.20 1.40.00 1.47.42 1.56.40 2.07.16 2.20.00 2.35.33 2.55.00
150 km 1.23.20 1.28.14 1.33.45 1.40.00 1.47.09 1.55.23 2.05.00 2.16.22 2.30.00 2.46.40 3.07.30
160 km 1.28.53 1.34.07 1.40.00 1.46.40 1.54.17 2.03.05 2.13.20 2.25.27 2.40.00 2.57.47 3.25.00
170 km 1.34.27 1.40.00 1.46.15 1.53.20 2.01.26 2.10.46 2.21.40 2.34.33 2.50.00 3.08.53 3.32.30
180 km 1.40.00 1.45.53 1.52.30 2.00.00 2.08.34 2.18.28 2.30.00 2.43.38 3.00.00 3.20.00 3.45.00
190 km 1.45.33 1.51.46 1.58.45 2.06.40 2.15.43 2.26.09 2.38.20 2.52.44 3.10.00 3.31.07 3.57.30
200 km 1.51.07 1.57.39 2.05.00 2.13.20 2.22.51 2.33.51 2.46.40 3.01.49 3.20.00 3.42.13 4.10.00
225 km 2.05.00 2.12.21 2.20.38 2.30.00 2.40.43 2.53.05 3.07.30 3.24.33 3.45.00 4.10.00 4.41.15
250 km 2.18.53 2.27.04 2.36.15 2.46.40 2.58.34 3.12.18 3.28.20 3.47.16 4.10.00 4.37.47 5.12.30
275 km 2.32.47 2.41.46 2.51.53 3.03.20 3.16.26 3.31.32 3.49.10 4.10.00 4.35.00 5.05.33 5.43.45
300 km 2.46.40 2.56.28 3.07.30 3.20.00 3.34.17 3.50.46 4.10.00 4.32.44 5.00.00 5.33.20 6.15.00
325 km 3.00.33 3.11.11 3.23.08 3.36.40 3.52.09 4.10.00 4.30.50 4.55.27 5.25.00 6.01.07 6.46.15
350 km 3.14.27 3.25.53 3.38.45 3.53.20 4.10.00 4.29.14 4.51.40 5.18.11 5.50.00 6.28.53 7.17.30
375 km 3.28.20 3.40.35 3.54.23 4.10.00 4.27.51 4.48.28 5.12.30 5.40.55 6.15.00 6.56.40 7.48.45
400 km 3.42.13 3.55.18 4.10.00 4.26.40 4.45.43 5.07.42 5.33.20 6.03.38 6.40.00 7.24.27 8.20.00
425 km 3.56.07 4.10.00 4.25.38 4.43.20 5.03.34 5.26.55 5.54.10 6.26.22 7.05.00 7.52.13 8.51.15
450 km 4.10.00 4.24.42 4.41.15 5.00.00 5.21.26 5.46.09 6.15.00 6.49.05 7.30.00 8.20.00 9.22.30
475 km 4.23.53 4.39.25 4.56.53 5.16.40 5.39.17 6.05.23 6.35.50 7.11.49 7.55.00 8.47.47 9.53.45
500 km 4.37.47 4.54.07 5.12.30 5.33.20 5.57.09 6.24.37 6.56.40 7.34.33 8.20.00 9.15.33 10.25.00
525 km 4.51.40 5.08.09 5.28.08 5.50.00 6.15.00 6.43.51 7.17.30 7.57.16 8.45.00 9.43.20 10.56.15
550 km 5.05.33 5.23.32 5.43.45 6.06.40 6.32.51 7.03.05 7.38.20 8.20.00 9.10.00 10.11.07 11.27.30
575 km 5.19.27 5.38.14 5.59.23 6.23.20 6.50.43 7.22.18 7.59.10 8.42.44 9.35.00 10.38.53 11.58.45
600 km 5.33.20 5.52.56 6.15.00 6.40.00 7.08.34 7.41.32 8.20.00 9.05.27 10.00.00 11.06.40 12.30.00
625 km 5.47.13 6.07.39 6.30.38 6.56.40 7.26.26 8.00.46 8.40.50 9.28.11 10.25.00 11.34.27 13.01.15
650 km 6.01.07 6.22.21 6.46.15 7.13.20 7.44.17 8.20.00 9.01.40 9.50.55 10.50.00 12.02.13 13.32.30
675 km 6.15.00 6.37.04 7.01.53 7.30.00 8.02.09 8.39.14 9.22.30 10.13.38 11.15.00 12.30.00 14.03.45
700 km 6.28.53 6.51.46 7.17.30 7.46.40 8.20.00 8.58.28 9.43.20 10.36.22 11.40.00 12.57.47 14.35.00
800 km 7.24.27 7.50.35 8.20.00 8.53.20 9.31.26 10.15.23 1.06.40 12.07.16 13.20.00 14.48.53 16.40.00
900 km 8.20.00 8.49.25 9.22.30 10.00.00 10.42.51 10.32.18 12.30.00 13.38.11 15.00.00 16.40.00 18.45.00

STRONA GŁÓWNA